20 models
| Model | Media cost | Input USD | Output USD | Capabilities | Released ↓ | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAI Image 2.7microsoft/mai-image-2.7 | — | Image ImageTextImage | ||||
MAI Image 2.7 Flashmicrosoft/mai-image-2.7-flash | — | Image ImageTextImage | ||||
GPT Image 2.6 Flareopenai/gpt-image-2.6-flare | — | Image ImageTextImage | ||||
GPT Image 2.6 Sunburstopenai/gpt-image-2.6-sunburst | — | Image ImageTextImage | ||||
Gemini Nano Banana 2.1google/gemini-nano-banana-2.1 | — | Image ImageTextImage | ||||
FLUX 3 Imagebfl/flux-3-image | — | Image ImageTextImage | Endpoint release | |||
GPT Image 2.5 Flareopenai/gpt-image-2.5-flare | — | Image ImageTextImage | ||||
GPT Image 2.5 Sunburstopenai/gpt-image-2.5-sunburst | — | Image ImageTextImage | ||||
Grok Imagine Image 2.0xai/grok-imagine-image-2.0 | — | Image ImageTextImage | ||||
Qwen Image 3.0alibaba/qwen-image-3.0 | — | Image ImageTextImage | ||||
Seedream 5.0 Probytedance/seedream-5.0-pro | — | Image ImageTextImage | ||||
Muse Image 1.0meta/muse-image-1.0 | — | Image ImageTextImage | ||||
Recraft V4.1recraft/recraft-v4.1 | — | Image TextImage | ||||
GPT Image 2openai/gpt-image-2 | — | Image ImageTextImage | ||||
Gemini 3.1 Flash Imagegoogle/gemini-3.1-flash-image-preview | — | Image ImageTextImage | ||||
Seedream 5.0 Litebytedance/seedream-5.0-lite | — | Image ImageTextImage | ||||
Flux 2 Maxbfl/flux-2-max | — | Image ImageTextImage | ||||
Flux 2 Probfl/flux-2-pro | — | Image ImageTextImage | ||||
Gemini 3 Pro Imagegoogle/gemini-3-pro-image | — | Image ImageTextImage | ||||
Ideogram 4.5ideogram/ideogram-4.5 | — | Image ImageTextImage | — |
Models available through Grida AI Gateway. Separate Desktop and CLI provider-key features may offer other models. API reference